- Úvod
- GORENJE, MORA
- sporáky, trouby, varné desky
- Mora horní topné těleso 235741
Mora horní topné těleso 235741

- Kompletní specifikace
Mora horní topné těleso 235741Skladem 2 ks790,00 Kč/ ks652,89 Kč bez DPH
Příkon: 750W
Napětí: 230V
Rozměry: 367 x 262 mm
Rozměry příruby: 100 x 22 mm
Rozteč vývodů: 55 mm
Rozteč otvorů pro šrouby: 85 mm
Vzdálenost příčky od příruby: 345 mm
| ART kód | Typ spotřebiče | Model spotřebiče | ART kód | Typ spotřebiče | Model spotřebiče |
| 186166 | 3428.1U00 | EDM145W | 241474 | 254D.12 | MK56100FW |
| 186370 | 3516.10 | E51102AW | 241475 | 251D.12 | K51101AW |
| 186383 | 3511.10 | ME51101FW | 241509 | 251D.12 | K51301AW0 |
| 186403 | 3511.10 | ME51101FW | 241510 | 251D.12 | K51301AW |
| 186407 | 354D.10 | MEC56103FW | 241525 | 251H.63 | K51102ABR2 |
| 186413 | 254D.12 | K56320AW | 241527 | 251F.63 | K51102ABR1 |
| 186416 | 254C.12 | KN56103AW | 241528 | 251F.13 | K51102AW1 |
| 186417 | 3514.10 | E51102AW | 241534 | 3543.10 | E56120AW |
| 186417 | 3514.10 | E51101AW | 241535 | 254H.13 | K56120AW2 |
| 186418 | 3514.10 | E51102IW | 241542 | 251D.12 | MK51100FFF |
| 186418 | 3514.10 | E51101IW | 241558 | 3512.10 | ES112FW |
| 186419 | 3543.10 | E56103AW | 241559 | 251D.12 | KS140FW |
| 186420 | 3543.10 | E56303AW | 241572 | 354F.10 | CS742GW |
| 186421 | 351A.10 | EC51102AW | 241573 | 3511.10 | ES102GW1 |
| 186421 | 351A.10 | EC51101AW | 241574 | 351B.10 | CS110GW |
| 186422 | 354A.10 | EC56103AW | 241575 | 3511.10 | ES102GW2 |
| 186423 | 354A.10 | EC56320AW | 241576 | 351B.10 | CS112GW |
| 186425 | 251H.13 | K51102AW | 241577 | 251D.12 | KS132GW |
| 186425 | 251H.13 | K51101AW | 241580 | 254D.12 | KS641GW |
| 186426 | 251H.13 | K51102IW | 241581 | 251D.12 | KS130CW1 |
| 186426 | 251H.13 | K51101IW | 241582 | 251D.12 | KS131GW1 |
| 186427 | 251H.13 | K51102AW | 241590 | 251D.12 | KS140FFF |
| 186428 | 254H.13 | K56103AW | 344205 | 251D.12 | KS130GW |
| 186429 | 254H.13 | K56320AW | 344206 | 251D.12 | KS130FW |
| 186431 | 251F.13 | K51102AW0 | 344207 | 251D.12 | KS142GW1 |
| 186431 | 251F.13 | K51101AW0 | 344208 | 254D.12 | KS641FW |
| 186432 | 254F.13 | K56103AW0 | 344209 | 251D.12 | KS140FW2 |
| 186435 | 3514.10 | 55110 | 344211 | 254D.12 | KS641GW |
| 186435 | 3514.10 | 55100 | 344212 | 254D.12 | KS742GW |
| 186454 | 251C.12 | MKN51102GW | 344213 | 254D.12 | KS640FW |
| 186455 | 251C.12 | MKN51100GW | 344219 | 251D.12 | KS130CW1 |
| 186456 | 251C.12 | MKN51100FW1 | 344220 | 251D.12 | KS132GW |
| 186457 | 251C.12 | MKN51100FW | 344223 | 251D.12 | KS140FW |
| 186458 | 251C.12 | MKN51102GW1 | 344224 | 251C.12 | KS100GW |
| 186459 | 251C.12 | MKN51100FW2 | 344225 | 251C.12 | KS112GW |
| 186463 | 254C.12 | MKN56101FW | 344226 | 254C.12 | KS611FW |
| 186464 | 254C.12 | MKN56101GW | 344227 | 254C.12 | KS611GW |
| 186465 | 254C.12 | MKN56302GW | 344228 | 254C.12 | KS610FW |
| 186466 | 254C.12 | MKN56100FW | 344231 | 251C.12 | KS100FW |
| 186481 | 251D.12 | MK51100GW | 344232 | 251C.12 | KS110FW |
| 186490 | 354B.10 | MEC56101GW | 344234 | 254C.12 | KS712GW |
| 186491 | 354B.10 | MEC56301GW | 344235 | 251D.82 | KS142GI |
| 186492 | 354B.10 | MEC56302FW | 344236 | 251D.12 | KS130CW2 |
| 186493 | 354B.10 | MEC56101FW | 344237 | 254D.12 | KS640FW1 |
| 186494 | 354B.10 | MEC56102FW | 344240 | 3511.10 | ES102GW |
| 186495 | 354D.10 | MEC56103GW | 344249 | 3514.10 | ES130GW |
| 186496 | 354B.10 | MEC56102GW | 344250 | 3511.10 | ES100CW |
| 241212 | 251F.13 | KK51102HW1 | 344253 | 351B.10 | CS110GW |
| 241213 | 251H.13 | KK51102HW0 | 344254 | 351A.10 | CS120CW |
| 241224 | 251D.12 | MK51100FW | 344255 | 354B.10 | CS611GW |
| 241231 | 251C.12 | MKN51100FW3 | 344256 | 354B.10 | CS711GW |
| 241231 | 251C.12 | MKN51100FW2 | 344257 | 354B.10 | CS712FW |
| 241239 | 354F.10 | MEC56302GW | 344258 | 354B.10 | CS611FW |
| 241265 | 251C.12 | MKN51101GW1 | 344259 | 354B.10 | CS612FW |
| 241273 | 351A.10 | ET309-CS | 344260 | 354D.10 | CS623GW |
| 241275 | 251C.12 | MKN51200FW | 344262 | 354B.10 | CS612GW |
| 241290 | 251E.12 | KN51101IW0 | 344271 | 351J.10 | CS170CW |
| 241293 | 251F.13 | K51101IW0 | 344277 | 254D.12 | KS640FW2 |
| 241296 | 251F.63 | K51101IBR0 | 344278 | 3514.10 | KE51101HW |
| 241299 | 251H.13 | K51101IW | 344294 | 251D.13 | MG550W |
| 241302 | 251H.63 | K51101IBR | 344294 | 252D.13 | MG550W |
| 241313 | 251D.13 | K51101IW1 | 344295 | 252D.63 | MG550B |
| 241314 | 251D.63 | K51101IBR1 | 344295 | 251D.63 | MG550B |
| 241321 | 251D.12 | MK51102GW | 344296 | 252D.83 | MG550IX |
| 241324 | 351J.10 | MEC51100FW1 | 344296 | 251D.83 | MG550IX |
| 241333 | 351A.10 | EC51101AW | 344303 | 354B.10 | CS712GW |
| 241343 | 251E.12 | KKN51102HW1 | 344305 | 254C.12 | KS715GW |
| 241348 | 251C.12 | KN51100AW | 344329 | 251D.12 | KS130MW |
| 241357 | 3514.80 | E51102AX | 344330 | 251D.12 | KS142MW1 |
| 241357 | 3514.80 | E51101AX | 344331 | 251C.12 | KS100MW |
| 241358 | 251H.83 | K51101AX | 344332 | 251C.12 | KS110MW |
| 241358 | 251H.83 | K51102AX | 344334 | 254D.12 | KS641MW |
| 241359 | 351A.80 | EC 51101AX | 344335 | 254C.12 | KS611MW |
| 241359 | 351A.80 | EC51102AX | 344336 | 254C.12 | KS715MW |
| 241360 | 354A.80 | EC56320AX | 344337 | 254C.12 | KS610MW |
| 241361 | 254D.82 | K56320AX | 344350 | 3514.10 | ES130MW |
| 241368 | 251C.12 | MKN51100FW1 | 344351 | 3511.10 | ES100MW |
| 241370 | 351B.10 | MEC51100GW | 344352 | 351A.10 | CS100MW |
| 241371 | 254C.12 | MKN56101GW | 344353 | 354B.10 | CS712MW |
| 241372 | 3511.10 | ME51102GW2 | 344354 | 354B.10 | CS715MW |
| 241372 | 3511.10 | ME51102GW | 344356 | 354B.10 | CS711MW |
| 241382 | 251D.12 | MK51100GW | 344357 | 354B.10 | CS611MW |
| 241383 | 251D.12 | MK51100FW | 344358 | 354B.10 | CS612MW |
| 241384 | 251D.12 | MK51102GW1 | 344359 | 354D.10 | CS623MW |
| 241385 | 254D.12 | MK56101FW | 344366 | 351A.80 | EC51102FXC |
| 241386 | 251D.12 | MK51100FW2 | 344368 | 254D.82 | KS653GI |
| 241388 | 254D.12 | MK56101GW | 344370 | 251H.63 | K51102ABR2 |
| 241392 | 254D.12 | MK56302GW | 344372 | 254D.12 | KS666FWHE |
| 241393 | 254D.12 | MK56100FW | 344382 | 251D.12 | KS130MW1 |
| 241399 | 251D.12 | MK51100FW1 | 344391 | 251F.83 | K51102AX3 |
| 241400 | 251D.12 | MK51102GW | 344404 | 251D.12 | KS140MW |
| 241405 | 254D.12 | MK56101GW | 344409 | 251D.12 | KS140MW |
| 241406 | 251D.12 | MK51100FW1 | 344409 | 251D.12 | KS140MFF |
| 241410 | 251D.12 | MK51101GW1 | 344410 | 254D.12 | KS640MW1 |
| 241411 | 251D.12 | MK51200FW | 344417 | 254D.12 | KS640MW2 |
| 241427 | 251D.12 | K51100AW | 344422 | 254D.12 | KS655MW |
| 241431 | 254D.12 | K56103AW | 344423 | 354B.10 | CS615MW |
| 241432 | 3514.10 | E51101IW | 344425 | 251D.12 | KS130MW2 |
| 241439 | 251C.12 | MKN51100GW5 | 344426 | 354A.10 | EC56320AW |
| 241440 | 251C.12 | MKN51102GW5 | 344427 | 354A.80 | EC56320AX |
| 241441 | 254C.12 | MKN56101FW5 | 344428 | 251F.13 | KK51102MW1 |
| 241442 | 254C.12 | MKN56101GW5 | 344429 | 251H.13 | KK51102MW0 |
| 241443 | 254C.12 | MKN56100FW5 | 344430 | 3514.10 | KE51101MW |
| 241446 | 251C.12 | MKN51100FW5 | 344432 | 254D.12 | KS666MWHE |
| 241447 | 351B.10 | MEC51102GW | 344446 | 254D.12 | KS755MW |
| 241451 | 251C.12 | MKN51100FW6 | 344472 | 251C.12 | KS113MW |
| 241453 | 254C.12 | MKN56302GW5 | 344479 | 3511.10 | ES103MW |
| 241454 | 3514.60 | E51102ABR | 344497 | 251D.12 | K51101AW |
| 241454 | 3514.60 | E51101ABR | 344510 | 254D.12 | KS642MW |
| 241455 | 351A.60 | EC51102ABR | 344517 | 254D.12 | KS757MW |
| 241455 | 351A.60 | EC51101ABR | 344520 | 254D.82 | KS653MI |
| 241456 | 251H.63 | K51101ABR | 344526 | 251H.83 | K51102AX1 |
| 241456 | 251H.63 | K51102ABR | 465955 | 351A.10 | CS103MW |
| 241459 | 251D.82 | K51100AX | 465956 | 351A.80 | CS103MI |
| 241466 | 251D.82 | MK51102GX | |||
| 241467 | 251D.12 | OK149 | |||
| 241467 | 251D.12 | MK51100FWE | |||
| 241471 | 354B.10 | EC56102IW | |||
| 241472 | 354B.80 | EC56102IX |



.png)

